Mest efterfrågade främmande språk i Sverige. Uppdateras dagligen från aktiva jobb i JobsCollectors databas.
| # | Mest efterfrågade främmande språk | Aktiva jobb |
|---|---|---|
| 1 | Svenska | 6 097 jobb |
| 2 | Engelska | 2 795 jobb |
| 3 | Tyska | 67 jobb |
| 4 | Arabiska | 52 jobb |
| 5 | Spanska | 49 jobb |
| 6 | Polska | 40 jobb |
| 7 | Norska | 39 jobb |
| 8 | Finska | 37 jobb |
| 9 | Ryska | 35 jobb |
| 10 | Franska | 32 jobb |
| 11 | Danska | 27 jobb |
| 12 | Italienska | 25 jobb |
| 13 | Vietnamesiska | 25 jobb |
| 14 | Kinesiska | 23 jobb |
| 15 | Ukrainska | 23 jobb |
| 16 | Turkiska | 18 jobb |
| 17 | Persiska/Farsi | 17 jobb |
| 18 | Thailändska | 17 jobb |
| 19 | Medelengelska | 15 jobb |
| 20 | Serbiska | 13 jobb |
Beräkningen bygger på aktiva jobb som hämtats av SwedishPublicEmploymentService. Dubbletter tas bort. Löneuppgifter normaliseras till ett jämförbart månadsvärde i EUR. Resultaten sparas som ett dagligt dataläge.
Data as of 2026-09-17 23:00:08Z · 41 542 active jobs · 782 salary records