Arbetsgivare med flest lediga tjänster i Sverige. Uppdateras dagligen från aktiva jobb i JobsCollectors databas.
| # | Arbetsgivare med flest lediga tjänster | Aktiva jobb |
|---|---|---|
| 1 | Aura Personal AB | 322 jobb |
| 2 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | 311 jobb |
| 3 | SAAB Aktiebolag | 279 jobb |
| 4 | Academic Work Sweden AB | 278 jobb |
| 5 | REGION SKÅNE | 273 jobb |
| 6 | REGION STOCKHOLM | 267 jobb |
| 7 | StudentConsulting Sweden AB (publ) | 255 jobb |
| 8 | Hemfrid i Sverige AB | 226 jobb |
| 9 | GÖTEBORGS KOMMUN | 217 jobb |
| 10 | Uniflex AB | 207 jobb |
| 11 | REGION UPPSALA | 205 jobb |
| 12 | Hitachi Energy Sweden AB | 204 jobb |
| 13 | Vattenfall AB | 196 jobb |
| 14 | Försvarsmakten | 188 jobb |
| 15 | Experis AB | 173 jobb |
| 16 | Nordic Investin Group Aktiebolag | 164 jobb |
| 17 | Kriminalvården | 160 jobb |
| 18 | Randstad AB | 160 jobb |
| 19 | Techrytera AB | 160 jobb |
| 20 | Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB | 154 jobb |
Beräkningen bygger på aktiva jobb som hämtats av SwedishPublicEmploymentService. Dubbletter tas bort. Löneuppgifter normaliseras till ett jämförbart månadsvärde i EUR. Resultaten sparas som ett dagligt dataläge.
Data as of 2026-09-17 23:00:08Z · 41 542 active jobs · 782 salary records