Zaměstnavatelé s největším počtem otevřených pozic v zemi Česko. Denně aktualizováno z aktivních nabídek v databázi JobsCollectoru.
| # | Zaměstnavatelé s největším počtem otevřených pozic | Aktivní nabídky |
|---|---|---|
| 1 | X - servis park s.r.o. | 125 nabídek |
| 2 | TURBO PIZZA, s.r.o. | 105 nabídek |
| 3 | SIMACEK HS, spol. s r.o. | 87 nabídek |
| 4 | Vězeňská služba České republiky | 84 nabídek |
| 5 | Česká distribuční k.s. | 75 nabídek |
| 6 | Iveco Czech Republic, a. s. | 56 nabídek |
| 7 | OPTIMIA facility s.r.o. | 54 nabídek |
| 8 | Bartoň a Partner s.r.o. | 53 nabídek |
| 9 | SAP Services s.r.o. | 50 nabídek |
| 10 | Protektia s.r.o. | 48 nabídek |
| 11 | Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. | 37 nabídek |
| 12 | Eagle Eyes a.s. | 37 nabídek |
| 13 | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | 37 nabídek |
| 14 | ALZHEIMER HOME z.ú. | 33 nabídek |
| 15 | Alza.cz a.s. | 32 nabídek |
| 16 | DUKO s.r.o. | 31 nabídek |
| 17 | LONDON AUTOMOTIVE, s.r.o. | 31 nabídek |
| 18 | PIKE GROUP s.r.o. | 30 nabídek |
| 19 | AmRest s.r.o. | 29 nabídek |
| 20 | Škoda Auto a.s. | 29 nabídek |
Výpočet vychází z aktivních nabídek načtených crawlerem CzechPublicEmploymentService. Duplicitní záznamy se vyřazují. Mzdy se normalizují na srovnatelnou měsíční hodnotu v EUR. Výsledky se ukládají do denního datového snímku.
Data as of 2026-09-16 22:45:24Z · 37 399 active jobs · 37 399 salary records