Zaměstnavatelé s největším počtem otevřených pozic v zemi Česko. Denně aktualizováno z aktivních nabídek v databázi JobsCollectoru.
| # | Zaměstnavatelé s největším počtem otevřených pozic | Aktivní nabídky |
|---|---|---|
| 1 | TURBO PIZZA, s.r.o. | 158 nabídek |
| 2 | X - servis park s.r.o. | 126 nabídek |
| 3 | Vězeňská služba České republiky | 83 nabídek |
| 4 | SIMACEK HS, spol. s r.o. | 71 nabídek |
| 5 | Česká distribuční k.s. | 63 nabídek |
| 6 | Iveco Czech Republic, a. s. | 57 nabídek |
| 7 | Protektia s.r.o. | 54 nabídek |
| 8 | Bartoň a Partner s.r.o. | 50 nabídek |
| 9 | SAP Services s.r.o. | 47 nabídek |
| 10 | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | 39 nabídek |
| 11 | DUKO s.r.o. | 38 nabídek |
| 12 | LONDON AUTOMOTIVE, s.r.o. | 32 nabídek |
| 13 | Eagle Eyes a.s. | 31 nabídek |
| 14 | Česká pošta, s.p. | 30 nabídek |
| 15 | ŠKODA JS a.s. | 30 nabídek |
| 16 | PIKE GROUP s.r.o. | 29 nabídek |
| 17 | Alza.cz a.s. | 28 nabídek |
| 18 | Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. | 28 nabídek |
| 19 | GLOBKON CZ s.r.o. | 27 nabídek |
| 20 | Kyndryl Client Center, s.r.o. | 27 nabídek |
Výpočet vychází z aktivních nabídek načtených crawlerem CzechPublicEmploymentService. Duplicitní záznamy se vyřazují. Mzdy se normalizují na srovnatelnou měsíční hodnotu v EUR. Výsledky se ukládají do denního datového snímku.
Data as of 2026-07-21 00:00:47Z · 36 883 active jobs · 36 883 salary records