Nejčastěji požadované cizí jazyky v zemi Česko. Denně aktualizováno z aktivních nabídek v databázi JobsCollectoru.
| # | Nejčastěji požadované cizí jazyky | Aktivní nabídky |
|---|---|---|
| 1 | "urovenZnalosti":{"id":"UrovenZnalostiJazyka/akt"}} | 2 121 nabídek |
| 2 | "popis":null | 1 530 nabídek |
| 3 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/anJ"} | 1 034 nabídek |
| 4 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/ceJ"} | 519 nabídek |
| 5 | "popis":"výhodou" | 218 nabídek |
| 6 | "urovenZnalosti":{"id":"UrovenZnalostiJazyka/pas"}} | 215 nabídek |
| 7 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/rusJ"} | 203 nabídek |
| 8 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/nemJ"} | 172 nabídek |
| 9 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/ukrJ"} | 126 nabídek |
| 10 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/jiny"} | 123 nabídek |
| 11 | "urovenZnalosti":{"id":"UrovenZnalostiJazyka/neurceno"}} | 112 nabídek |
| 12 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/cinJ"} | 88 nabídek |
| 13 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/vietJ"} | 65 nabídek |
| 14 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/spJ"} | 32 nabídek |
| 15 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/turJ"} | 22 nabídek |
| 16 | "popis":"komunikativně" | 18 nabídek |
| 17 | "popis":"výhoda" | 17 nabídek |
| 18 | "popis":"Výhodou" | 17 nabídek |
| 19 | "popis":"plynně" | 16 nabídek |
| 20 | "popis":"B2" | 15 nabídek |
Výpočet vychází z aktivních nabídek načtených crawlerem CzechPublicEmploymentService. Duplicitní záznamy se vyřazují. Mzdy se normalizují na srovnatelnou měsíční hodnotu v EUR. Výsledky se ukládají do denního datového snímku.
Data as of 2026-09-16 22:45:24Z · 37 399 active jobs · 37 399 salary records