Nejčastěji požadované cizí jazyky v zemi Česko. Denně aktualizováno z aktivních nabídek v databázi JobsCollectoru.
| # | Nejčastěji požadované cizí jazyky | Aktivní nabídky |
|---|---|---|
| 1 | "urovenZnalosti":{"id":"UrovenZnalostiJazyka/akt"}} | 1 978 nabídek |
| 2 | "popis":null | 1 440 nabídek |
| 3 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/anJ"} | 980 nabídek |
| 4 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/ceJ"} | 472 nabídek |
| 5 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/nemJ"} | 208 nabídek |
| 6 | "urovenZnalosti":{"id":"UrovenZnalostiJazyka/pas"}} | 190 nabídek |
| 7 | "popis":"výhodou" | 172 nabídek |
| 8 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/rusJ"} | 154 nabídek |
| 9 | "urovenZnalosti":{"id":"UrovenZnalostiJazyka/neurceno"}} | 124 nabídek |
| 10 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/jiny"} | 115 nabídek |
| 11 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/ukrJ"} | 104 nabídek |
| 12 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/cinJ"} | 81 nabídek |
| 13 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/vietJ"} | 64 nabídek |
| 14 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/spJ"} | 32 nabídek |
| 15 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/turJ"} | 22 nabídek |
| 16 | "popis":"komunikativně" | 20 nabídek |
| 17 | "popis":"výhoda" | 18 nabídek |
| 18 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/polJ"} | 13 nabídek |
| 19 | "popis":"plynně" | 13 nabídek |
| 20 | {"jazyk":{"id":"Jazyk/frJ"} | 11 nabídek |
Výpočet vychází z aktivních nabídek načtených crawlerem CzechPublicEmploymentService. Duplicitní záznamy se vyřazují. Mzdy se normalizují na srovnatelnou měsíční hodnotu v EUR. Výsledky se ukládají do denního datového snímku.
Data as of 2026-07-21 00:00:47Z · 36 883 active jobs · 36 883 salary records