Employeurs proposant le plus de postes ouverts en France. Mise à jour quotidienne à partir des offres actives de JobsCollector.
| # | Employeurs proposant le plus de postes ouverts | Offres actives |
|---|---|---|
| 1 | SYNERGIE | 14 709 offres |
| 2 | MANPOWER FRANCE | 12 177 offres |
| 3 | Adecco Medical | 11 743 offres |
| 4 | Start People | 7 955 offres |
| 5 | RANDSTAD | 7 669 offres |
| 6 | ADECCO | 7 300 offres |
| 7 | PROMAN | 5 552 offres |
| 8 | ADECCO FRANCE | 5 500 offres |
| 9 | Randstad | 5 278 offres |
| 10 | CRIT INTERIM | 5 208 offres |
| 11 | AUGUSTIN NOHA | 4 891 offres |
| 12 | LTd | 4 701 offres |
| 13 | MANPOWER | 4 595 offres |
| 14 | CRIT | 4 568 offres |
| 15 | My Premium Consulting | 4 473 offres |
| 16 | Appel Medical | 4 331 offres |
| 17 | Intermarché | 4 133 offres |
| 18 | ADEQUAT INTERIM | 4 104 offres |
| 19 | U Les Commerçants | 3 428 offres |
| 20 | MAIRIE | 3 283 offres |
Le calcul utilise les offres actives collectées par FrenchPublicEmploymentService. Les doublons sont exclus. Les salaires sont normalisés en valeur mensuelle comparable en EUR. Les résultats sont enregistrés dans un instantané quotidien.
Data as of 2026-09-17 22:49:38Z · 1 025 958 active jobs · 494 605 salary records